您所在的位置:首頁 > 產品及解決方案 > 連接件及橡塑密封制品 > 液壓軟管流體連接件 > 液壓法蘭 > SAE法蘭式300PSI輕系列
SAE 法蘭3000PSI

在線咨詢
全國服務熱線 :
SAE 法蘭3000PSI
數據展示
代  號 PART NO. 法蘭型號 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL FLANGE SIZE 公稱內徑 DN 標號DASH A C D L
87311-08-08RW 87311-08-08RW 1/2” 12 08 47.5 30.2 24 6.73
87311-12-08RW 87311-12-08RW 3/4” 12 08 48.5 38.1 31.7 6.73
87311-12-10RW 87311-12-10RW 3/4” 16 10 49 38.1 31.7 6.73
87311-12-12RW 87311-12-12RW 3/4” 20 12 48 38.1 31.7 6.73
87311-12-16RW 87311-12-16RW 3/4” 25 16 51.2 38.1 31.7 6.73
87311-16-12RW 87311-16-12RW 1” 20 12 51 44.4 38 8
87311-16-16RW 87311-16-16RW 1” 25 16 54.2 44.4 38 8
87311-16-20RW 87311-16-20RW 1” 32 20 54.2 44.4 38 8
87311-20-16RW 87311-20-16RW 1.1/4” 25 16 59.2 50.8 43 8
87311-20-20RW 87311-20-20RW 1.1/4” 32 20 59.2 50.8 43 8
87311-24-20RW 87311-24-20RW 1.1/2” 32 20 69.2 60.3 50 8
87311-24-24RW 87311-24-24RW 1.1/2” 40 24 70 60.3 50 8
87311-32-24RW 87311-32-24RW 2” 40 24 72 71.4 62 9.53
87311-32-32RW 87311-32-32RW 2” 50 32 75.5 71.4 62 9.53
 

注:實際參數以最新圖冊為準

聯系客服
400-6191-666
欧美日韩免费高清|欧美第105页欧美在线视频|国产受北美法律保护|亚洲国产第一站精品蜜芽|国产精品色拉拉