首頁> 產品展示 > 美制螺紋

美制ORFS內螺紋平面 ISO 12151-1 SAE J516

代  號 PART NO. 螺紋E 膠 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
編織 BRAIDED 纏繞 SPIRAL THREADE 公稱內徑 DN 標號DASH A C  S2 
24211-04-04RW -- 9/16”X18 6 04 24 8.5 19
24211-04-05RW -- 9/16”X18 8 05 24 8.5 19
24211-04-06RW -- 9/16”X18 10 06 24 8.5 19
24211-06-04TRW -- 11/16”X16 6 04 26 10 22
24211-06-05TRW -- 11/16”X16 8 05 26 10 22
24211-06-06RW -- 11/16”X16 10 06 27 10 22
24211-06-08RW 24212-06-08RW 11/16”X16 12 08 28 10 22
24211-08-05TRW -- 13/16”X16 8 05 27.5 11 27
24211-08-06TRW -- 13/16”X16 10 06 27 11 27
24211-08-08RW 24212-08-08RW 13/16”X16 12 08 30 11 27
24211-08-10RW 24212-08-10RW 13/16”X16 16 10 30.5 11 27
24211-10-08TRW 24212-10-08TRW 1”X14 12 08 32 13.5 30
24211-10-10RW 24212-10-10RW 1”X14 16 10 34.5 13.5 30
24211-10-12RW 24212-10-12RW 1”X14 20 12 34 13.5 30
24211-12-08TRW 24212-12-08TRW 1.3/16”X12 12 08 33.5 15 36
24211-12-10TRW 24212-12-10TRW 1.3/16”X12 16 10 34 15 36
24211-12-12TRW 24212-12-12TRW 1.3/16”X12 20 12 33 15 36
24211-12-16RW 24212-12-16RW 1.3/16”X12 25 16 38.7 15 36
24211-16-12TRW 24212-16-12TRW 1.7/16”X12 20 12 34 14.8 41
24211-16-16TRW 24212-16-16TRW 1.7/16”X12 16 10 35 14.8 41
24211-16-20RW 24212-16-20RW 1.7/16”X12 32 20 41.2 14.8 41
24211-20-16TRW 24212-20-16TRW 1.11/16”X12 25 16 38.2 15 50
24211-20-20WRW 24212-20-20WRW 1.11/16”X12 32 20 45.2 15 50
24211-20-24WRW 24212-20-24WRW 1.11/16”X12 40 24 46 15 50
24211-24-20TRW 24212-24-20TRW 2”X12 32 20 38.2 14.8 60
24211-24-24TRW 24212-24-24TRW 2”X12 40 24 39 14.8 60

 

詳細參數

欧美日韩免费高清|欧美第105页欧美在线视频|国产受北美法律保护|亚洲国产第一站精品蜜芽|国产精品色拉拉